Tennis (Boys V)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
Nothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 8 - 14 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Sectional vs. Avon (A) | Wed, Oct. 1 2025 5:00 PM EDT | Varsity vs Avon  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Covington (Senior Night) (H) | Thu, Sep. 25 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Covington  2 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Danville (A) | Tue, Sep. 23 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Danville  1 - 4 (Loss) | DETAILS | 
| Triton Central (H) | Sat, Sep. 20 2025 10:00 AM EDT | Varsity vs Triton Central  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Crawfordsville (A) | Thu, Sep. 18 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Crawfordsville  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| South Putnam (H) | Wed, Sep. 17 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs South Putnam  5 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Lebanon (H) | Mon, Sep. 15 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Lebanon  4 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Southmont (A) | Sat, Sep. 13 2025 10:00 AM EDT | Varsity vs Southmont  2 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| McCutcheon (H) | Thu, Sep. 11 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs McCutcheon  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Speedway (A) | Tue, Sep. 9 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Speedway  5 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Fountain Central (H) | Mon, Sep. 8 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Fountain Central  3 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Indian Creek (H) | Sat, Sep. 6 2025 10:00 AM EDT | Varsity vs Indian Creek  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Frankfort (A) | Thu, Sep. 4 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Frankfort  4 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Western Boone (H) | Wed, Sep. 3 2025 5:00 PM EDT | Varsity vs Western Boone  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Beech Grove (H) | Sat, Aug. 30 2025 10:00 AM EDT | Varsity vs Beech Grove  5 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Covenant Christian (A) | Thu, Aug. 28 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Covenant Christian  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Ben Davis (H) | Tue, Aug. 26 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Ben Davis  5 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Whiteland Invitational (A) | Sat, Aug. 23 2025 9:00 AM EDT | Varsity vs Columbus East  2 - 3 (Loss) Varsity vs Whiteland  0 - 5 (Loss) Varsity vs Linton-Stockton  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| North Montgomery (A) | Thu, Aug. 21 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs North Montgomery  2 - 3 (Loss) | DETAILS | 
| Herron (H) | Tue, Aug. 19 2025 5:30 PM EDT | Varsity vs Herron  4 - 1 (Win) | DETAILS | 
 
                 X
                    
                     
                        Instagram
                    
                    
                        Facebook
                    
                    
                        YouTube
                
                
                    
                        X
                    
                     
                        Instagram
                    
                    
                        Facebook
                    
                    
                        YouTube
                    
            





